JYF-TF3LED-W Access Control System
| Card Type | Read 125KHz Card and HID Card(Optional |
| Read 13.56MHz Mifare card and CPU card(Optional) | |
| Keypad Characteristic | Capacitive touch keypad |
| Output Way | Contain reader mode, the transmission format could be adjusted by user |
| Access Way | Fingerprint , card,code or multiple combination methods, mobile phone App (Optional) |
| Admin CardAlarm Output | Support admin add card and admin delete card |
| User Capacity | 10000 |
| Unlock Signal | NO, NC, COM output using relay |
| Unlock Signal | Use MOS tube output to directly drive the alarm (optional) |
| Operating Voltage | DC12-24V |
| Standby Current | ≤60mA |
| Operating Current | ≤100mA |
| Operating Temperature | -40℃-60℃ |
| Operating Humidity | 0%-95% |
| Access ways | Fingerprint, card, code, multiple combination methods, mobile phone App (Optional |

